В России за неделю выздоровели 14 365 человек

4 июня
Повседневная жизнь на улице города
Александр Манзюк/ТАСС

За 22-ю неделю 2024 года (с 27 мая по 2 июня) в стране госпитализировали 1908 человек. Количество госпитализаций увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 9,2%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 39 субъектах РФ, в том числе в 26 регионах увеличение более чем в среднем по России.

Выздоровели 14 365 человек, или на 11,6% больше в сравнении с предыдущей неделей.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 8,39 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 0,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 39 субъектах РФ, в том числе в 12 регионах более чем в среднем по стране.

Умерли за неделю 30 человек.

За 22 нед. 2024 г. (27.05. — 02.06.2024)

Наименование субъекта Госпитализировано Выздоровело Выявлено Умерло 
Российская Федерация 1 908 14 365 12 339 30
Центральный федеральный округ 384 4243 3379 1
Белгородская область 22 133 101 0
Брянская область 17 75 61 0
Владимирская область 17 65 58 0
Воронежская область 25 149 165 0
Ивановская область 12 46 72 0
Калужская область 13 67 51 0
Костромская область 25 16 12 0
Курская область 2 27 14 0
Липецкая область 5 79 57 0
Московская область 1 872 148 0
Орловская область 33 51 50 0
Рязанская область 6 76 59 0
Смоленская область 0 17 15 0
Тамбовская область 2 28 27 0
Тверская область 7 34 69 0
Тульская область 5 56 35 0
Ярославская область 28 244 163 0
Москва 164 2208 2222 1
Северо-Западный федеральный округ 312 1834 1688 11
Республика Карелия 1 62 26 0
Республика Коми 25 136 112 0
Архангельская область 45 165 125 0
Ненецкий автономный округ 1 10 11 0
Вологодская область 13 90 85 0
Калининградская область 18 36 47 3
Ленинградская область 3 130 105 0
Мурманская область 10 47 56 0
Новгородская область 6 93 48 0
Псковская область 2 10 14 0
Санкт-Петербург 188 1055 1059 8
Южный федеральный округ 140 719 682 1
Республика Адыгея 0 2 1 0
Республика Калмыкия 3 12 20 0
Республика Крым 16 83 72 0
Краснодарский край 29 206 133 0
Астраханская область 59 82 92 0
Волгоградская область 16 162 135 0
Ростовская область 8 109 155 0
Севастополь 9 63 74 1
Северо-Кавказский федеральный округ 14 194 161 0
Республика Дагестан 3 10 3 0
Республика Ингушетия 0 1 0 0
Кабардино-Балкарская Республика 1 10 2 0
Карачаево-Черкесская Республика 0 10 10 0
Республика Северная Осетия — Алания 2 4 4 0
Чеченская Республика 0 0 1 0
Ставропольский край 8 159 141 0
Приволжский федеральный округ 441 3231 2587 8
Республика Башкортостан 99 964 257 2
Республика Марий Эл 3 41 44 0
Республика Мордовия 2 25 25 0
Республика Татарстан 55 157 142 0
Удмуртская Республика 18 238 330 1
Чувашская Республика 12 53 57 1
Пермский край 106 543 702 3
Кировская область 7 78 76 0
Нижегородская область 33 239 229 0
Оренбургская область 10 24 39 0
Пензенская область 34 151 110 1
Самарская область 29 325 363 0
Саратовская область 28 352 178 0
Ульяновская область 5 41 35 0
Уральский федеральный округ 202 1650 1656 6
Курганская область 1 45 57 0
Свердловская область 65 297 294 2
Тюменская область 45 391 461 0
Ханты-Мансийский АО 23 291 301 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 7 76 87 0
Челябинская область 61 550 456 4
Сибирский федеральный округ 308 1901 1739 3
Республика Алтай 6 24 7 0
Республика Тыва 0 22 17 0
Республика Хакасия 23 100 120 0
Алтайский край 29 188 165 0
Красноярский край 53 450 406 0
Иркутская область 55 325 289 0
Кемеровская область 49 328 289 3
Новосибирская область 23 178 198 0
Омская область 15 149 142 0
Томская область 55 137 106 0
Дальневосточный федеральный округ 107 593 447 0
Республика Бурятия 8 18 33 0
Республика Саха (Якутия) 14 122 67 0
Забайкальский край 17 153 132 0
Камчатский край 6 53 38 0
Приморский край 31 131 72 0
Хабаровский край 7 45 48 0
Амурская область 8 18 16 0
Магаданская область 0 12 8 0
Сахалинская область 7 26 15 0
Еврейская автономная область 9 12 18 0
Чукотский автономный округ 0 3 0 0
4 июня 2024
Вернуться в раздел